Alla kattungar har nu adopterat nya familjer! |
Isadora
och Clem
|
Kattungarnas
stamtavla
Inbreeding: 7,26 % (complete) Inbreeding: 0.422 % (9. gen) Top 5: 56,7 % Clones: 21,0 % |
Namn | Kön | Färg | Foton | Har adopterat |
Kimmie Kanel | Hona | Svartsköldpaddstabby med vitt | 3-28d, 5-8v, 9-12v | Hanna och Jonas |
Kitty Konfetti | Hona | Svartsköldpaddstabby med vitt | 3-28d, 5-8v, 9-12v | Stannar hos oss |
Kiira Kryptonit | Hona | Svartsilversköldpaddstabby med vitt | 3-28d, 5-8v, 9-12v | Leila Palokangas m fam |
Kosmos Komet | Hane | Svartsilvertabby med vitt | 3-28d, 5-8v, 9-12v | Gunilla Blom m fam |
Kenneth Kool | Hane | Svarttabby med vitt | 3-28d, 5-8v, 9-12v | Emelie Rosenqvist m fam |
CH S*Absolut
Coon's Isadora HCM-test
9 april 2010: Utan anmärking
|
S*Ylletrollets Clematis HCM-test 19 jul 2007:
Utan anmärking
|